|
Seznam členů podílejících se na zvelebování budov HRČS za rok 2019
Členové jsou seřazeni podle členských čísel, nečlenové podle abecedy.
Poslední aktualizace 26. 8. 2019
Členské číslo |
Jméno |
Odpracované hodiny |
015 | Boudný Pavel | 104 |
019 | Hájek Jiří | 193 |
050 | Vejdělek Pavel | 258 |
051 | Červinka Václav | 44 |
054 | Bradáč Vladimír | 117 |
086 | Jeníček Petr | 61 |
126 | Mottl Jan | 314 |
302 | Blažke Jaroslav | 70 |
337 | Wilhelm Egbert | 66 |
341 | Rod Bohumil | 8 |
378 | Kučera Jaromír | 110 |
385 | Pekárek Petr | 53 |
389 | Podhajský Jan | 2 |
408 | Hronek Jiří | 97 |
422 | Vích Viktor | 17 |
427 | Hanák Tomáš | 101 |
430 | Šťastný Jiří | 63 |
474 | Stránský Martin | 116 |
497 | Zeithaml Michal | 16 |
504 | Petřík Lukáš | 157 |
520 | Štěch Jan | 40 |
522 | Pospíchal Petr | 12 |
547 | Langer Maxim | 8 |
562 | Albrecht David Jan | 152 |
|
Nečlenové | |
| Bradáč Tomáš | 9 |
| Chleborád Vojtěch | 40 |
| Klabenešová Iveta | 2 |
| Košta Jiří | 40 |
| Mokrá Hanka | 32 |
| Pospíchal Martin | 6 |
| Tomkovič Martin | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|